| Nombre De La Marca: | Dreamalnd |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | 600 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 por mes |
| Servicio | Apoyo para ODM/OEM |
|---|---|
| Recomendación de edad | Más de 3 años |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
| Jugadores | 1-2 jugadores |
| El material | Construcción de metal y plástico |
| Sistema de monedas | Soporta varios tipos de monedas |
| Lenguaje | Inglés/chino |
| Garantización | 12 meses/Mantenimiento de por vida |
| Opciones de premios | Varios juguetes y premios |
| Las dimensiones | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Peso | Aproximadamente 100 kg |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de enchufe | Compatibilidad universal de los enchufes |
El diseño simplificado con una iluminación LED vibrante crea una pieza central llamativa.y regalos prácticos.
Cuenta con controles de joystick receptivos y un sistema de fuerza de garra optimizado que equilibra el desafío y la equidad.
Los efectos de sonido dinámicos y los efectos de iluminación crean una atmósfera de arcade emocionante.
Los "Momentos de Suerte" especiales ofrecen oportunidades de bonificación, integración opcional con los sistemas de membresía para acumulación de puntos y canje de premios premium.